Speisenkarte
Antipasti - Vorspeisen |
||
| 9. | Bruschetta | 0,70 EUR |
| 10. | Foccacia | 4,50 EUR |
| 11. | Mozzarella Caprese | 9,50 EUR |
| 12. | Broccoli al Forno | 9,50 EUR |
| 13. | Funghi Ripiene | 10,00 EUR |
Minestre - Suppen |
||
| 16. | Zuppo di Pesce | 8,50 EUR |
| 17. | Crema di Pomodoro | 6,50 EUR |
| 18. | Minestrone | 7,00 EUR |
| 19. | Zuppa di Aglio | 7,00 EUR |
| 20. | Crema di Broccoli | 7,00 EUR |
Insalate - Salate |
||
| 25. | Insalata Cetrioli | 7,00 EUR |
| 26. | Insalata di Pomodoro | 7,00 EUR |
| 27. | Insalata Mista | 8,00 EUR |
| 28. | Insalata della Casa | 9,50 EUR |
| 29. | Insalata Frutti di Mare | 10,50 EUR |
| 30. | Insalata Tonno | 9,50 EUR |
| 31. | Insalata con Pollo | 10,00 EUR |
| 32. | Insalata Mario | 9,50 EUR |
Omelettes |
||
| 36. | Omelette al Formaggio | 7,50 EUR |
| 37. | Omelette al Prosciuto | 7,50 EUR |
| 38. | Omelette al Vegetale | 8,00 EUR |
Paste Asciutte - Teigwaren |
||
| 42. | Spaghetti Pomodore | 7,50 EUR |
| 43. | Spaghetti Aglio e Olio | 7,500 EUR |
| 44. | Spaghetti al Bolognese | 8,00 EUR |
| 45. | Spaghetti Carbonara | 8,50 EUR |
| 46. | Spaghetti al Amatriciana | 8,50 EUR |
| 47. | Spaghetti Marinara | 10,50 EUR |
| 48. | Spaghetti Vegetaria | 8,50 EUR |
| 49. | Rigationi al Forno | 9,50 EUR |
| 50. | Rigationi al Broccoli | 9,00 EUR |
| 51. | Tagliatelle Contadion | 9,50 EUR |
| 52. | Tagliatelle al Salmone | 11,00 EUR |
| 53. | Tortellini alle Panna | 9,00 EUR |
| 54. | Tortellina Gorgonzola | 9,50 EUR |
| 55. | Lasagne | 9,00 EUR |
| 56. | Rigationi Mario | 10,00 EUR |
| 57. | Rigatni Canterelli | 11,00 EUR |
| 58. | Bandnudeln Speziale | 12,00 EUR |
Pizze - Pizza |
||
| 60. | Pizza Margaritta | 6,50 EUR |
| 61. | Pizza Funghi | 7,00 EUR |
| 62. | Pizza Salami | 8,50 EUR |
| 63. | Pizza Prosciutto | 8,00 EUR |
| 64. | Pizza Mista | 9,00 EUR |
| 65. | Pizza Mario | 9,50 EUR |
| 66. | Pizza Tonno Cipolla | 9,50 EUR |
| 67. | Pizza Calzone | 9,00 EUR |
| 68. | Pizza Amore | 9,50 EUR |
| 69. | Pizza Diavolo | 9,50 EUR |
| 70. | Pizza Vegetaria | 9,00 EUR |
| 71. | Pizza Hawai | 9,00 EUR |
| 72. | Pizza Marinara | 11,00 EUR |
| 73. | Pizza Gorgonzola | 10,50 EUR |
| 74. | Pizza Spinat | 9,50 EUR |
| 75. | Pizza Scampi | 12,00 EUR |
| 76. | Pizza Mozzarella | 10,00 EUR |
| 77. | Pizza Parma | 11,50 EUR |
Di Pollo - Vom Huhn |
||
| 78. | Pollo al Funghi | 12,50 EUR |
| 79. | Pollo al Pepe Verde | 12,50 EUR |
| 80. | Pollo al Gorgonzola | 13,50 EUR |
| 81. | Pollo Diavolo | 12,50 EUR |
| 82. | Pollo al Broccoli | 12,50 EUR |
| 83. | Kalbs Leber | 14,00 EUR |
Di Maiale - Vom Schwein |
||
| 85. | Scaloppa Milanese | 10,50 EUR |
| 86. | Scaloppa Bolognese | 13,00 EUR |
| 87. | Scaloppa al Funghi | 12,50 EUR |
| 88. | Scaloppa al Gorgonzola | 14,00 EUR |
| 89. | Scaloppa al Pepe Verde | 13,000 EUR |
| 90. | Scaloppa Hawai | 14,00 EUR |
| 91. | Scaloppa Mario | 14,00 EUR |
| 92. | Cordon Bleu | 15,00 EUR |
Di Manzo - Vom Rind |
||
| 93. | Fileto al Pepe Verde | 23,00 EUR |
| 94. | Bisteca al Gorgonzola | 19,50 EUR |
| 95. | Bisteca ai Funghi | 19,00 EUR |
Pesce - Fischgerichte |
||
| 97. | Calamari Friti | 14,50 EUR |
| 98. | Scampi al al Pepe | 21,50 EUR |
| 99. | Fileto Di Salmone | 20,00 EUR |
| 100. | Calamari Livarnese | 15,00 EUR |
| 101. | Calamaris in Weissweinsauce | 15,00 EUR |
| 102. | Seezungfilet Vino | 15,00EUR |
Gelati - Eis und mehr |
||
| 105. | Eisbecher mit Sahne | 3,60 EUR |
| 106. | Erdbeerbecher | 4 EUR |
| 107. | Bananensplit | 4 EUR |
| 108. | Eiskaffee | 3 EUR |
| 108. | Eisschokolade | 3 EUR |
| 108. | Sanfter Engel | 3 EUR |
Bei jeder Bestellung ab 20 EUR erhalten Sie eine Flasche Wein gratis dazu.